
Neuigkeiten

Sponsoren
Biberoptik unterstützt mich mit hervorragenden Sportbrillen, um immer den Durchblick zu bewahren.
Zirbel entwickelt einzigartige Trigger für elektronische Schaltsysteme. Dank Zirbel schalte ich sehr ergonomisch und effizient
Mein OL-Club unterstützt mich bei meinen sportlichen Aktivitäten und organisiert regelmässig nationale Wettkämpfe.
Sponser Sportfood ist meine erste Wahl beim Thema Sporternährung.

Rennkalender 2026
| Datum | Rennen | Resultat |
|---|---|---|
| 7./8.3. | MTBO Evora (Middle & Selektionslauf Sprint) | |
| 14./15.3. | MTBO Extremadura (Massenstart / Sprint / Middle) | |
| 21.3. | Selektionslauf physisch Bremerloop Bern | |
| 28./29.3. | MTBO Epinal (Middle, Massenstart) | |
| 18./19.4. | MTBO Varese (Swiss Cup und Selektionslauf, Middle & Long) | |
| 1.-3.5. | Weltcup Ungarn(Sprint, Middle, Long) | |
| 25. – 28.5. | EM Portugal (Sprint, Middle, Massenstart, Mixed Staffel) | |
| 6./7.6. | MTBO Swiss Cup Dijon (Sprint, Middle, Long) | |
| 13./14.6. | Selektionsläufe Nancy (Middle, Long) | |
| 27.6. | Selektionslauf physisch Bremerloop | |
| 4./5.7. | MTBO Swiss Cup Genf (Sprint, Long) | |
| 20.-25.7. | MTBO O-Ringen Göteborg (Long, Middle, Middle, prolonged Sprint, shortened Long Jagdstart) | |
| 26. – 30.8. | WM Schweden Mora (Middle, Long, Sprint, Staffel) | |
| 26.9. | Schweizermeisterschaft Sprint Ostschweiz |

Grösste Erfolge

Junioren-Weltmeister 2016 Sprint in Portugal

Über mich
| Name: | Adrian Jäggi | ![]() |
| Wohnort: | Zollikofen | |
| Geburtsdatum: | 18. April 1998 | |
| Grösse: | 180cm | |
| Beruf: | Elektroingenieur MSc | |
| Team: | Velo-Art.ch | |
| Club: | OLG Biberist SO | |
| Kader: | Swiss Nationalteam MTBO Elite B | |
| Trainer: | Benoît Babey | |
| Hobbies: | Alle Arten von Radsport (MTBO, Biken, Rennvelo, Enduro, etc.), Orientierungslauf, Langlaufen, Laufen, etc… | |
| Erfolge: | WM Silber Staffel 2022 Junioren Weltmeister Sprint 2016 und Mitteldistanz 2018 Junioren Europameister Mitteldistanz 2017 Total 5 Medaillen bei Junioren Weltmeisterschaften und 2 Medaillen bei Junioren Europameisterschaften Gesamtsieger der Nationalen Marathon Serie Bike Marathon Classics 2019 über die Mitteldistanz Rang 33 beim Cape Epic in der Kategorie UCI Men Elite |

Social Media





















